期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301002 | 15 | 大 | |||
3301001 | 16:50 | 4+1+7=12 | 09 | 小 | 对 |
3301000 | 16:47 | 5+8+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3300999 | 16:43 | 9+2+1=12 | 09 | 小 | 对 |
3300998 | 16:40 | 8+0+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3300997 | 16:36 | 9+8+1=18 | 14 | 大 | 对 |
3300996 | 16:33 | 5+2+2=09 | 09 | 小 | 对 |
3300995 | 16:29 | 2+5+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3300994 | 16:26 | 1+3+9=13 | 21 | 大 | 错 |
3300993 | 16:22 | 0+5+4=09 | 20 | 大 | 错 |
3300992 | 16:19 | 4+5+1=10 | 16 | 大 | 错 |
3300991 | 16:15 | 8+6+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3300990 | 16:12 | 9+9+4=22 | 12 | 小 | 错 |
3300989 | 16:08 | 7+7+7=21 | 15 | 大 | 对 |
3300988 | 16:05 | 8+3+6=17 | 15 | 大 | 对 |
3300987 | 16:01 | 7+1+5=13 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301001 | 12 | 小 | 双 | ||
3301000 | 22 | 大 | 双 | ||
3300999 | 12 | 小 | 双 | ||
3300998 | 15 | 大 | 单 | ||
3300997 | 18 | 大 | 双 | ||
3300996 | 09 | 小 | 单 | ||
3300995 | 16 | 大 | 双 | ||
3300994 | 13 | 小 | 单 | ||
3300993 | 09 | 小 | 单 | ||
3300992 | 10 | 小 | 双 | ||
3300991 | 19 | 大 | 单 | ||
3300990 | 22 | 大 | 双 | ||
3300989 | 21 | 大 | 单 | ||
3300988 | 17 | 大 | 单 | ||
3300987 | 13 | 小 | 单 | ||
3300986 | 12 | 小 | 双 | ||
3300985 | 06 | 小 | 双 | ||
3300984 | 09 | 小 | 单 | ||
3300983 | 12 | 小 | 双 | ||
3300982 | 17 | 大 | 单 | ||
3300981 | 12 | 小 | 双 | ||
3300980 | 12 | 小 | 双 | ||
3300979 | 11 | 小 | 单 | ||
3300978 | 15 | 大 | 单 | ||
3300977 | 08 | 小 | 双 | ||
3300976 | 23 | 大 | 单 | ||
3300975 | 09 | 小 | 单 | ||
3300974 | 11 | 小 | 单 | ||
3300973 | 10 | 小 | 双 | ||
3300972 | 20 | 大 | 双 | ||
3300971 | 09 | 小 | 单 | ||
3300970 | 07 | 小 | 单 | ||
3300969 | 17 | 大 | 单 | ||
3300968 | 22 | 大 | 双 | ||
3300967 | 03 | 小 | 单 | ||
3300966 | 19 | 大 | 单 | ||
3300965 | 13 | 小 | 单 | ||
3300964 | 16 | 大 | 双 | ||
3300963 | 04 | 小 | 双 | ||
3300962 | 12 | 小 | 双 | ||
3300961 | 21 | 大 | 单 | ||
3300960 | 14 | 大 | 双 | ||
3300959 | 17 | 大 | 单 | ||
3300958 | 10 | 小 | 双 | ||
3300957 | 20 | 大 | 双 | ||
3300956 | 13 | 小 | 单 | ||
3300955 | 13 | 小 | 单 | ||
3300954 | 05 | 小 | 单 | ||
3300953 | 08 | 小 | 双 | ||
3300952 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出22 13 09 17 12 04 13 11 18 22 |