期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300928 | 12 | 小 双 | |||
3300927 | 12:31 | 3+4+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3300926 | 12:28 | 2+8+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3300925 | 12:24 | 2+0+5=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3300924 | 12:21 | 9+0+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3300923 | 12:17 | 1+3+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3300922 | 12:14 | 3+7+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3300921 | 12:10 | 2+8+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3300920 | 12:07 | 5+8+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3300919 | 12:03 | 4+6+8=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3300918 | 12:00 | 3+8+9=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3300917 | 11:56 | 7+3+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3300916 | 11:53 | 4+8+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3300915 | 11:49 | 8+9+4=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3300914 | 11:46 | 4+2+8=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3300913 | 11:42 | 7+8+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300927 | 13 | 小 | 单 | ||
3300926 | 16 | 大 | 双 | ||
3300925 | 07 | 小 | 单 | ||
3300924 | 09 | 小 | 单 | ||
3300923 | 09 | 小 | 单 | ||
3300922 | 16 | 大 | 双 | ||
3300921 | 17 | 大 | 单 | ||
3300920 | 13 | 小 | 单 | ||
3300919 | 18 | 大 | 双 | ||
3300918 | 20 | 大 | 双 | ||
3300917 | 18 | 大 | 双 | ||
3300916 | 19 | 大 | 单 | ||
3300915 | 21 | 大 | 单 | ||
3300914 | 14 | 大 | 双 | ||
3300913 | 23 | 大 | 单 | ||
3300912 | 14 | 大 | 双 | ||
3300911 | 16 | 大 | 双 | ||
3300910 | 19 | 大 | 单 | ||
3300909 | 09 | 小 | 单 | ||
3300908 | 13 | 小 | 单 | ||
3300907 | 19 | 大 | 单 | ||
3300906 | 07 | 小 | 单 | ||
3300905 | 22 | 大 | 双 | ||
3300904 | 12 | 小 | 双 | ||
3300903 | 13 | 小 | 单 | ||
3300902 | 11 | 小 | 单 | ||
3300901 | 20 | 大 | 双 | ||
3300900 | 12 | 小 | 双 | ||
3300899 | 18 | 大 | 双 | ||
3300898 | 18 | 大 | 双 | ||
3300897 | 18 | 大 | 双 | ||
3300896 | 19 | 大 | 单 | ||
3300895 | 19 | 大 | 单 | ||
3300894 | 19 | 大 | 单 | ||
3300893 | 14 | 大 | 双 | ||
3300892 | 17 | 大 | 单 | ||
3300891 | 19 | 大 | 单 | ||
3300890 | 16 | 大 | 双 | ||
3300889 | 14 | 大 | 双 | ||
3300888 | 13 | 小 | 单 | ||
3300887 | 10 | 小 | 双 | ||
3300886 | 12 | 小 | 双 | ||
3300885 | 03 | 小 | 单 | ||
3300884 | 11 | 小 | 单 | ||
3300883 | 21 | 大 | 单 | ||
3300882 | 12 | 小 | 双 | ||
3300881 | 13 | 小 | 单 | ||
3300880 | 12 | 小 | 双 | ||
3300879 | 09 | 小 | 单 | ||
3300878 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出17 09 12 14 12 06 14 07 17 04 |