期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300990 | 16 | 大 | |||
3300989 | 16:08 | 7+7+7=21 | 16 | 大 | 对 |
3300988 | 16:05 | 8+3+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3300987 | 16:01 | 7+1+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3300986 | 15:58 | 3+5+4=12 | 18 | 大 | 错 |
3300985 | 15:54 | 3+0+3=06 | 08 | 小 | 对 |
3300984 | 15:51 | 5+0+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3300983 | 15:47 | 0+8+4=12 | 21 | 大 | 错 |
3300982 | 15:44 | 7+2+8=17 | 07 | 小 | 错 |
3300981 | 15:40 | 0+4+8=12 | 20 | 大 | 错 |
3300980 | 15:37 | 5+7+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3300979 | 15:33 | 3+0+8=11 | 13 | 小 | 对 |
3300978 | 15:30 | 4+7+4=15 | 12 | 小 | 错 |
3300977 | 15:26 | 0+6+2=08 | 09 | 小 | 对 |
3300976 | 15:23 | 9+6+8=23 | 17 | 大 | 对 |
3300975 | 15:19 | 3+5+1=09 | 23 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300989 | 21 | 大 | 单 | ||
3300988 | 17 | 大 | 单 | ||
3300987 | 13 | 小 | 单 | ||
3300986 | 12 | 小 | 双 | ||
3300985 | 06 | 小 | 双 | ||
3300984 | 09 | 小 | 单 | ||
3300983 | 12 | 小 | 双 | ||
3300982 | 17 | 大 | 单 | ||
3300981 | 12 | 小 | 双 | ||
3300980 | 12 | 小 | 双 | ||
3300979 | 11 | 小 | 单 | ||
3300978 | 15 | 大 | 单 | ||
3300977 | 08 | 小 | 双 | ||
3300976 | 23 | 大 | 单 | ||
3300975 | 09 | 小 | 单 | ||
3300974 | 11 | 小 | 单 | ||
3300973 | 10 | 小 | 双 | ||
3300972 | 20 | 大 | 双 | ||
3300971 | 09 | 小 | 单 | ||
3300970 | 07 | 小 | 单 | ||
3300969 | 17 | 大 | 单 | ||
3300968 | 22 | 大 | 双 | ||
3300967 | 03 | 小 | 单 | ||
3300966 | 19 | 大 | 单 | ||
3300965 | 13 | 小 | 单 | ||
3300964 | 16 | 大 | 双 | ||
3300963 | 04 | 小 | 双 | ||
3300962 | 12 | 小 | 双 | ||
3300961 | 21 | 大 | 单 | ||
3300960 | 14 | 大 | 双 | ||
3300959 | 17 | 大 | 单 | ||
3300958 | 10 | 小 | 双 | ||
3300957 | 20 | 大 | 双 | ||
3300956 | 13 | 小 | 单 | ||
3300955 | 13 | 小 | 单 | ||
3300954 | 05 | 小 | 单 | ||
3300953 | 08 | 小 | 双 | ||
3300952 | 13 | 小 | 单 | ||
3300951 | 12 | 小 | 双 | ||
3300950 | 07 | 小 | 单 | ||
3300949 | 11 | 小 | 单 | ||
3300948 | 22 | 大 | 双 | ||
3300947 | 19 | 大 | 单 | ||
3300946 | 13 | 小 | 单 | ||
3300945 | 10 | 小 | 双 | ||
3300944 | 13 | 小 | 单 | ||
3300943 | 06 | 小 | 双 | ||
3300942 | 06 | 小 | 双 | ||
3300941 | 02 | 小 | 双 | ||
3300940 | 18 | 大 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出12 19 11 08 25 08 00 19 13 07 |