期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301008 | 06 | 小 | |||
3301007 | 17:11 | 1+5+3=09 | 12 | 小 | 对 |
3301006 | 17:08 | 7+7+0=14 | 16 | 大 | 对 |
3301005 | 17:04 | 6+3+4=13 | 09 | 小 | 对 |
3301004 | 17:01 | 9+9+9=27 | 06 | 小 | 错 |
3301003 | 16:57 | 2+0+4=06 | 18 | 大 | 错 |
3301002 | 16:54 | 8+5+9=22 | 15 | 大 | 对 |
3301001 | 16:50 | 4+1+7=12 | 19 | 大 | 错 |
3301000 | 16:47 | 5+8+9=22 | 19 | 大 | 对 |
3300999 | 16:43 | 9+2+1=12 | 14 | 大 | 错 |
3300998 | 16:40 | 8+0+7=15 | 20 | 大 | 对 |
3300997 | 16:36 | 9+8+1=18 | 15 | 大 | 对 |
3300996 | 16:33 | 5+2+2=09 | 07 | 小 | 对 |
3300995 | 16:29 | 2+5+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3300994 | 16:26 | 1+3+9=13 | 05 | 小 | 对 |
3300993 | 16:22 | 0+5+4=09 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301007 | 09 | 小 | 单 | ||
3301006 | 14 | 大 | 双 | ||
3301005 | 13 | 小 | 单 | ||
3301004 | 27 | 大 | 单 | ||
3301003 | 06 | 小 | 双 | ||
3301002 | 22 | 大 | 双 | ||
3301001 | 12 | 小 | 双 | ||
3301000 | 22 | 大 | 双 | ||
3300999 | 12 | 小 | 双 | ||
3300998 | 15 | 大 | 单 | ||
3300997 | 18 | 大 | 双 | ||
3300996 | 09 | 小 | 单 | ||
3300995 | 16 | 大 | 双 | ||
3300994 | 13 | 小 | 单 | ||
3300993 | 09 | 小 | 单 | ||
3300992 | 10 | 小 | 双 | ||
3300991 | 19 | 大 | 单 | ||
3300990 | 22 | 大 | 双 | ||
3300989 | 21 | 大 | 单 | ||
3300988 | 17 | 大 | 单 | ||
3300987 | 13 | 小 | 单 | ||
3300986 | 12 | 小 | 双 | ||
3300985 | 06 | 小 | 双 | ||
3300984 | 09 | 小 | 单 | ||
3300983 | 12 | 小 | 双 | ||
3300982 | 17 | 大 | 单 | ||
3300981 | 12 | 小 | 双 | ||
3300980 | 12 | 小 | 双 | ||
3300979 | 11 | 小 | 单 | ||
3300978 | 15 | 大 | 单 | ||
3300977 | 08 | 小 | 双 | ||
3300976 | 23 | 大 | 单 | ||
3300975 | 09 | 小 | 单 | ||
3300974 | 11 | 小 | 单 | ||
3300973 | 10 | 小 | 双 | ||
3300972 | 20 | 大 | 双 | ||
3300971 | 09 | 小 | 单 | ||
3300970 | 07 | 小 | 单 | ||
3300969 | 17 | 大 | 单 | ||
3300968 | 22 | 大 | 双 | ||
3300967 | 03 | 小 | 单 | ||
3300966 | 19 | 大 | 单 | ||
3300965 | 13 | 小 | 单 | ||
3300964 | 16 | 大 | 双 | ||
3300963 | 04 | 小 | 双 | ||
3300962 | 12 | 小 | 双 | ||
3300961 | 21 | 大 | 单 | ||
3300960 | 14 | 大 | 双 | ||
3300959 | 17 | 大 | 单 | ||
3300958 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出18 13 06 23 20 07 09 19 12 16 |