期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300979 | 10 | 杀大单 | |||
3300978 | 15:30 | 4+7+4=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300977 | 15:26 | 0+6+2=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300976 | 15:23 | 9+6+8=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3300975 | 15:19 | 3+5+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3300974 | 15:16 | 1+2+8=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3300973 | 15:12 | 1+4+5=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3300972 | 15:09 | 8+9+3=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300971 | 15:05 | 0+9+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300970 | 15:02 | 5+2+0=07 | 25 | 杀小双 | 对 |
3300969 | 14:58 | 8+9+0=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300968 | 14:55 | 8+7+7=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300967 | 14:51 | 2+0+1=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300966 | 14:48 | 4+6+9=19 | 26 | 杀小单 | 对 |
3300965 | 14:44 | 4+7+2=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3300964 | 14:41 | 4+3+9=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300978 | 15 | 大 | 单 | ||
3300977 | 08 | 小 | 双 | ||
3300976 | 23 | 大 | 单 | ||
3300975 | 09 | 小 | 单 | ||
3300974 | 11 | 小 | 单 | ||
3300973 | 10 | 小 | 双 | ||
3300972 | 20 | 大 | 双 | ||
3300971 | 09 | 小 | 单 | ||
3300970 | 07 | 小 | 单 | ||
3300969 | 17 | 大 | 单 | ||
3300968 | 22 | 大 | 双 | ||
3300967 | 03 | 小 | 单 | ||
3300966 | 19 | 大 | 单 | ||
3300965 | 13 | 小 | 单 | ||
3300964 | 16 | 大 | 双 | ||
3300963 | 04 | 小 | 双 | ||
3300962 | 12 | 小 | 双 | ||
3300961 | 21 | 大 | 单 | ||
3300960 | 14 | 大 | 双 | ||
3300959 | 17 | 大 | 单 | ||
3300958 | 10 | 小 | 双 | ||
3300957 | 20 | 大 | 双 | ||
3300956 | 13 | 小 | 单 | ||
3300955 | 13 | 小 | 单 | ||
3300954 | 05 | 小 | 单 | ||
3300953 | 08 | 小 | 双 | ||
3300952 | 13 | 小 | 单 | ||
3300951 | 12 | 小 | 双 | ||
3300950 | 07 | 小 | 单 | ||
3300949 | 11 | 小 | 单 | ||
3300948 | 22 | 大 | 双 | ||
3300947 | 19 | 大 | 单 | ||
3300946 | 13 | 小 | 单 | ||
3300945 | 10 | 小 | 双 | ||
3300944 | 13 | 小 | 单 | ||
3300943 | 06 | 小 | 双 | ||
3300942 | 06 | 小 | 双 | ||
3300941 | 02 | 小 | 双 | ||
3300940 | 18 | 大 | 双 | ||
3300939 | 11 | 小 | 单 | ||
3300938 | 12 | 小 | 双 | ||
3300937 | 15 | 大 | 单 | ||
3300936 | 18 | 大 | 双 | ||
3300935 | 13 | 小 | 单 | ||
3300934 | 15 | 大 | 单 | ||
3300933 | 16 | 大 | 双 | ||
3300932 | 18 | 大 | 双 | ||
3300931 | 12 | 小 | 双 | ||
3300930 | 16 | 大 | 双 | ||
3300929 | 23 | 大 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出12 13 09 19 16 11 16 08 14 09 |