期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251085 | 11 | 小 单 | |||
3251084 | 12:49 | 2+0+4=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3251083 | 12:46 | 9+5+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3251082 | 12:42 | 8+0+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3251081 | 12:39 | 9+2+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3251080 | 12:35 | 2+6+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3251079 | 12:32 | 1+9+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3251078 | 12:28 | 0+7+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3251077 | 12:25 | 8+3+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3251076 | 12:21 | 1+9+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3251075 | 12:18 | 8+9+5=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3251074 | 12:14 | 7+0+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3251073 | 12:11 | 1+2+6=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3251072 | 12:07 | 8+5+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3251071 | 12:04 | 3+1+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3251070 | 12:00 | 4+9+6=19 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251084 | 06 | 小 | 双 | ||
3251083 | 18 | 大 | 双 | ||
3251082 | 17 | 大 | 单 | ||
3251081 | 13 | 小 | 单 | ||
3251080 | 12 | 小 | 双 | ||
3251079 | 16 | 大 | 双 | ||
3251078 | 10 | 小 | 双 | ||
3251077 | 20 | 大 | 双 | ||
3251076 | 16 | 大 | 双 | ||
3251075 | 22 | 大 | 双 | ||
3251074 | 15 | 大 | 单 | ||
3251073 | 09 | 小 | 单 | ||
3251072 | 15 | 大 | 单 | ||
3251071 | 13 | 小 | 单 | ||
3251070 | 19 | 大 | 单 | ||
3251069 | 17 | 大 | 单 | ||
3251068 | 23 | 大 | 单 | ||
3251067 | 16 | 大 | 双 | ||
3251066 | 22 | 大 | 双 | ||
3251065 | 12 | 小 | 双 | ||
3251064 | 15 | 大 | 单 | ||
3251063 | 21 | 大 | 单 | ||
3251062 | 15 | 大 | 单 | ||
3251061 | 06 | 小 | 双 | ||
3251060 | 25 | 大 | 单 | ||
3251059 | 15 | 大 | 单 | ||
3251058 | 18 | 大 | 双 | ||
3251057 | 10 | 小 | 双 | ||
3251056 | 15 | 大 | 单 | ||
3251055 | 06 | 小 | 双 | ||
3251054 | 05 | 小 | 单 | ||
3251053 | 08 | 小 | 双 | ||
3251052 | 19 | 大 | 单 | ||
3251051 | 16 | 大 | 双 | ||
3251050 | 16 | 大 | 双 | ||
3251049 | 07 | 小 | 单 | ||
3251048 | 10 | 小 | 双 | ||
3251047 | 12 | 小 | 双 | ||
3251046 | 15 | 大 | 单 | ||
3251045 | 01 | 小 | 单 | ||
3251044 | 10 | 小 | 双 | ||
3251043 | 13 | 小 | 单 | ||
3251042 | 14 | 大 | 双 | ||
3251041 | 22 | 大 | 双 | ||
3251040 | 16 | 大 | 双 | ||
3251039 | 16 | 大 | 双 | ||
3251038 | 13 | 小 | 单 | ||
3251037 | 07 | 小 | 单 | ||
3251036 | 09 | 小 | 单 | ||
3251035 | 18 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出15 15 18 18 16 16 20 05 18 08 |